khs:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| khs:start [2021/09/12 09:49] – created gchandler | khs:start [2023/06/23 10:36] (current) – mtbtimeline | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | zxcvzxcvz | + | <div column 50% # |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== KHS Bicycles ===== | ||
| + | |||
| + | KHS Bicycles was started in 1974 as an offshoot of the KHS Group ((Which was founded earlier in Taiwan in 1930. KHS, originally named " | ||
| + | ((Sources include: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | .. | ||
| + | \\ | ||
| + | .. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{family.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | KHS has been owned and operated by many generations of the Hsieh family of Taiwan. | ||
| + | \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | b%80%e9%ba%bc%ef%bc%9f-2006819/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1981 Sundancer ===== | ||
| + | |||
| + | A pure cruiser with gears. | ||
| + | |||
| + | {{peddler.png? | ||
| + | [[http:// | ||
| + | \\ | ||
| + | A very early mountain bike magazine ad ((The earliest is probably the MountainBikes ad in the February 1980 issue of [[http:// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1981.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1981 Sundancer | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1982 Sierra Sport ===== | ||
| + | |||
| + | 15 speeds. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1982.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1982 Sierra Sport | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1983 Expedition ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1983.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1983 Expedition | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1984 Montaña ===== | ||
| + | |||
| + | Montaña is Spanish for mountain. | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1984.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1984 Montaña | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1985 Montaña ===== | ||
| + | |||
| + | "KHS Sport", | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1985.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1985 Montaña | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | property of [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1987 Montana Team ===== | ||
| + | |||
| + | Columbus tubing, SunTour XC 9000 (1987-8), RollerCams, Tange headset. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1987.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1987 Montana Team | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1988 Montana Pro ===== | ||
| + | |||
| + | Tange triple butted & lugged, Deore (1987-8), Biopace. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1988.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1988 Montana Pro | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1989 Montana XT ===== | ||
| + | |||
| + | Tange lugged frame. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1989.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1989 Montana XT | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 50% # | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1990 Montana Comp ===== | ||
| + | |||
| + | TIG welded True Temper tubing. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div column 45%> | ||
| + | {{1990.jpg? | ||
| + | \\ | ||
| + | 1990 Montana Comp | ||
| + | \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
khs/start.1631465343.txt.gz · Last modified: by gchandler
